Kullanım Alanları
Özel Güvenlik Bölgeleri, Meskun Mahaller, Spor Kompleksleri, Özel Araziler, Bahçe Çerçeveleri, Çeşitli Endüstriyel işlerde, Çelik Konstrüksiyonlu Uygulamalar
Ölçüler
Tel Kalınlığı | Göz Aralığı | |||||
2,00 mm | 15×15 | 20×20 | – | – | – | – |
2,00 mm | 25×25 | 30×30 | 40×40 | 50×50 | 60×60 | 70×70 |
2,30 mm | 25×25 | 30×30 | 40×40 | 50×50 | 60×60 | 70×70 |
2,50 mm | 30×30 | 40×40 | 50×50 | 60×60 | 70×70 | – |
2,80 mm | 30×30 | 40×40 | 50×50 | 60×60 | 70×70 | – |
3,00 mm | 30×30 | 40×40 | 50×50 | 60×60 | 70×70 | – |
3,50 mm | 40×40 | 50×50 | 60×60 | 70×70 | – | – |
3,80 mm | 40×40 | 50×50 | 60×60 | 70×70 | – | – |
4,00 mm | 40×40 | 50×50 | 60×60 | 70×70 | – | – |
Özellikler
Hammadde | Sae 1006.1008 Düşük Karbon Çeliği | |||
Çekme Mukavemeti | 350 N/mm2 – 500 N/mm2 | |||
Kaplama | Sıcak Daldırma Galvaniz | |||
Üretilen Yükseklik | Min. | 0,50 m | Maks. | 6 m |
Kaplama Oranı | Min. | 80gr/m2 | Maks. | 370gr/m2 |
Ready to start a project?